本文目录一览:
一个是100立方的尺寸由直径决定一般为3.0m*14m,如果不便于运输也可以让厂家做成3.5m*10.5m
75立方的是3.0m*11m
武功防御12增加的石头属于垃圾石头
追加伤害8 以下的也是垃圾石头
垃圾石头一般是:回避+5一下的。所有命中增加的石头。所有的加生命和加内功的金刚石,加生命30以下的和内功加40以下的寒玉石都是垃圾石头。还有,武功10%以下的也算是垃圾石头
武功防御20增加 以下的也是垃圾石头
垃圾石头的价格在老区是1W一个
在新区的话,估计很少人收
其他的石头的价钱不好说
在南林的物价是这样的
武功(WG)
WG10=10W WG11=15W WG12=20W WG13=25W WG14=30W WG15=40W WG16=50W WG17=100W
WG18=150W WG19=200W WG20=400W WG21=500W WG22=600W WG23=800W WG24=1000W WG25=2000W
混元:WG26=2800W WG27=4500W WG28=6500W WG29=1E WG30=2E
攻击力(G)
G5=10W G7=20W G8=30W G9=40W G10=60W G11=80W G12=100W G13=120W G14=150W G15=250W
混元:G20=250W
追加伤害值(Z)
Z10=5W Z11=10W Z12=20W Z13=30W Z14=40W Z15=50W Z16=60W Z17=70W Z18=80W Z19=100W Z20=150W
混元:Z25=200W
气功石头(Q)
Q1=2W Q2=180W
防御力(F)
F2=5W F3=15W F4=35W F5=75W F6=150W F7=350W F8=850W 冰魄:F9=2300W F10=4000W
生命(SM)
SM40=20W SM45=30W SM50=40W
回避率(H)
H8=10W H9=20W H10=30W 冰魄:H15=70W
内功(NG)
NG45=5W NG50=10W
武功防御(WGF)
WGF20=5W WGF30=10W WGF36=40W WGF38=60W WGF40=80W
冰魄:WGF60=300W WGF70=800W WGF72=1000W WGF74=1200W WGF76=1400W WGF78=1600W WGF80=2000W
热血石:
摄魂一击=5W 连环飞舞=10W 必杀一击=5W 狂风万破=30W 霸气破甲=10W 真武绝击=20W
护身罡气=10W 移花接木=5W 回柳身法=5W 金钟罡气=10W 横练太保=5W 灵甲护身=10W
运气行心=5W 太极心法=5W 妙手回春=150W 长攻击力=100W 吸星大法=10W
暗影绝杀=30W 怒海狂澜=30W 狂神赋体=30W 天佑之气=30W
经验减少=20W 强化合成=150W 货币增加=300W
属性石:
火=1000W 水=150W 风=80W 内功=900W 外功=400W 毒=500W
其他:
强化=10W
首饰天籁 白玉耳环 4500000 2006-07-15 0 ↑
天籁 玄天耳环 120666666 2006-07-15 0 -
天籁 圣光项链 2016666 2006-07-15 0 ↑
天籁 白金戒指 232857 2006-07-15 0 ↑
天籁 玉弹指环 2000000 2006-07-15 0 ↓
天籁 金义项链 250000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 元始指环 69857142 2006-07-15 0 ↑
天籁 太极指环 3944444 2006-07-15 0 ↓
天籁 权智指环 37000000 2006-07-15 0 -
天籁 灵兽项链 162638 2006-07-15 0 ↓
天籁 银戒指 144736 2006-07-15 0 ↓
天籁 金灵护符 1154545 2006-07-15 0 ↓
天籁 金罡护符 20000000 2006-07-15 0 -
天籁 混元项链 2755555 2006-07-15 0 -
天籁 磬华指环 83900000 2006-07-15 0 ↑
天籁 圣冠指环 977777 2006-07-15 0 ↓
天籁 圣炎耳环 45249999 2006-07-15 0 ↓
天籁 灵心链 1125000 2006-07-15 0 ↑
天籁 玉影项链 500000 2006-07-15 0 ↑
天籁 天灵耳环 20286842 2006-07-15 0 ↑
天籁 紫焰耳环 45000000 2006-07-15 0 -
天籁 银耳环 2112280 2006-07-15 0 ↑
天籁 五毒链 612500 2006-07-15 0 ↑
天籁 地灵戒 461340 2006-07-15 0 ↑
天籁 出尘戒 4506399 2006-07-15 0 ↓
天籁 幻身项链 316666 2006-07-15
百宝紫金玉女袍(女) 70000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 鹤山圣衣(男) 61000000 2006-07-15 0 -
天籁 火龙袍(男) 35333333 2006-07-15 0 ↓
天籁 长白丹 23809090 2006-07-15 0 ↓
天籁 南林兽皮装(女) 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 千年雪参 4000000 2006-07-15 0 -
天籁 土灵符(10) 1381842 2006-07-15 0 ↓
天籁 土灵符(30) 5003492 2006-07-15 0 ↑
天籁 染发剂 10724444 2006-07-15 0 ↓
天籁 寒冰长袍(男) 64778444 2006-07-15 0 ↑
天籁 炼仙草 13249999 2006-07-15 0 ↑
天籁 狮子吼 7485701 2006-07-15 0 ↑
天籁 金锁夜行装(男) 60000000 2006-07-14 0 ↑
天籁 染发剂 10962433 2006-07-14 0 ↑
天籁 土灵符(30) 4878829 2006-07-14 0 ↑
天籁 热血爆竹 2000000 2006-07-14 0 -
天籁 炼仙草 12969411 2006-07-14 0 ↓
天籁 狮子吼 7380464 2006-07-14 0 ↓
天籁 伏魔花灵衣(女) 37666666 2006-07-14 0 ↑
天籁 紫金玉女袍(女) 32000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 火龙袍(男) 45300000 2006-07-14 0 ↑
天籁 颂武掌门袍(男) 93333333 2006-07-14 0 ↑
天籁 长白丹 24722222 2006-07-14 0 ↑
天籁 寒冰长袍(男) 52650000 2006-07-14 0 ↑
天籁 土灵符(10) 1473625 2006-07-14 0 ↑
天籁 南林兽皮装(女) 32666666 2006-07-14
石头天籁 金刚石 33428 2006-07-15 命中率:8 ↑
天籁 金刚石 295824 2006-07-15 攻击力:8 ↓
天籁 金刚石 25935 2006-07-15 所有气功等级:1 ↓
天籁 寒玉石 154898 2006-07-15 生命力:40 ↓
天籁 金刚石 61249 2006-07-15 生命力:50 ↓
天籁 金刚石 104861 2006-07-15 追加伤害:11 ↓
天籁 黄金宝盒 342831 2006-07-15 0 ↑
天籁 香木宝盒 55083 2006-07-15 0 ↑
天籁 金刚石 656986 2006-07-15 追加伤害:17 ↓
天籁 寒玉石 1594486 2006-07-15 防御力:6 ↓
天籁 金刚石 1099735 2006-07-15 追加伤害:19 ↓
天籁 寒玉石 66777 2006-07-15 内力:40 ↓
天籁 地图(无天阁) 325000 2006-07-15 0 ↑
天籁 寒玉石 155708 2006-07-15 生命力:45 ↓
天籁 金刚石 4693576 2006-07-15 武功攻击力:22% ↑
天籁 金刚石 842510 2006-07-15 追加伤害:18 ↓
天籁 寒玉石 88029 2006-07-15 生命力:35 ↑
天籁 寒玉石 10360132 2006-07-15 防御力:8 ↓
天籁 金刚石 3564550 2006-07-15 武功攻击力:21% ↑
天籁 金刚石 81318 2006-07-15 追加伤害:10 ↓
天籁 寒玉石 36000 2006-07-15 内力:45 ↓
天籁 金刚石 412403 2006-07-15 攻击力:9 ↓
天籁 金刚石 497701 2006-07-15 追加伤害:16 ↑
天籁 金刚石 223971 2006-07-15 攻击力:7 ↑
天籁 寒玉石 59215 2006-07-15 生命力:30 ↑
天籁 寒玉石 39656 2006-07-15 回避率:6
武器(刀)百魂刀 39102500 2006-07-15 0 ↑
天籁 金玉花翎刀 79666666 2006-07-15 0 ↑
天籁 天劫斩 127500000 2006-07-15 0 -
天籁 破天夺命刀 450000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 城碧刀 77569444 2006-07-15 0 ↓
天籁 白月刀 1350000 2006-07-15 0 ↑
天籁 重曲刀 10734666 2006-07-15 0 ↑
天籁 深渊刀 67375000 2006-07-15 0 ↑
天籁 磐龙刀 51941176 2006-07-15 0 ↑
天籁 破仙刀 12508237 2006-07-15 0 ↑
天籁 青龙刀 15375555 2006-07-15 0 ↑
天籁 血吟刀 268000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 渤海刀 257499999 2006-07-15 0 -
天籁 雁月刀 36000 2006-07-15 0 ↑
天籁 赤血刀 1536324 2006-07-15 0 ↓
天籁 寒铁刀 400000 2006-07-14 0 -
天籁 金玉花翎刀 28000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 青龙刀 10438888 2006-07-14 0 ↓
天籁 血吟刀 195000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 雁月刀 30000 2006-07-14 0 -
天籁 飞翔刀 32750000 2006-07-14 0 ↑
天籁 重曲刀 4388888 2006-07-14 0 ↓
天籁 破天夺命刀 250000000 2006-07-14 0 -
天籁 破仙刀 10968939 2006-07-14 0 ↓
天籁 城碧刀 83833333 2006-07-14 0 ↑
天籁 百魂刀 33064285 2006-07-14 0
枪天籁 狼牙枪 20000 2006-07-15 0 ↑
天籁 飞龙枪 6500000 2006-07-15 0 ↓
天籁 魅焰枪 800000 2006-07-15 0 -
天籁 追月流星枪 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 吟血魔枪 22400000 2006-07-15 0 ↓
天籁 磐龙破魔枪 30250000 2006-07-15 0 ↓
天籁 八卦太和枪 32750000 2006-07-15 0 -
天籁 玄冥枪 40000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 天焰枪 2183333 2006-07-15 0 ↓
天籁 神慧枪 37953888 2006-07-15 0 ↑
天籁 赤蛇枪 50000 2006-07-15 0 -
天籁 追魂衍魔枪 360000000 2006-07-15 0 -
天籁 噬魄枪 6630555 2006-07-15 0 ↑
天籁 七星枪 5503968 2006-07-15 0 ↓
天籁 益宣枪 80000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 天铘枪 888888 2006-07-15 0 -
天籁 灭世断魂枪 171444444 2006-07-15 0 ↑
天籁 益宣枪 30541666 2006-07-14 0 ↑
天籁 七星枪 6928571 2006-07-14 0 ↓
天籁 追月流星枪 32022222 2006-07-14 0 -
天籁 狼牙枪 15000 2006-07-14 0 -
天籁 龙泉枪 325000 2006-07-14 0 -
天籁 吟血魔枪 31083333 2006-07-14 0 ↓
天籁 神慧枪 29853333 2006-07-14 0 ↑
天籁 玄冥枪 28500000 2006-07-14 0 ↓
天籁 灭世断魂枪 72750000 2006-07-14 0
剑天籁 天命剑 600000 2006-07-15 0 -
天籁 天地剑 40000000 2006-07-15 0 ↓
天籁 逐日追风剑 185000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 金月剑 3200000 2006-07-15 0 ↓
天籁 神影剑 800000 2006-07-15 0 -
天籁 青魄剑 21125000 2006-07-15 0 ↑
天籁 新月剑 110000000 2006-07-15 0 -
天籁 血河剑 36125000 2006-07-15 0 ↑
天籁 青锋剑 1836111 2006-07-15 0 ↓
天籁 血魔剑 4383333 2006-07-15 0 ↓
天籁 天魔流星剑 19800000 2006-07-15 0 ↑
天籁 赤朱剑 25104166 2006-07-15 0 -
天籁 碧海狂灵剑 200000000 2006-07-15 0 -
天籁 寒月剑 7312499 2006-07-15 0 ↓
天籁 天地剑 115375000 2006-07-14 0 ↑
天籁 天魔流星剑 15000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 流光剑 3500000 2006-07-14 0 -
天籁 青魄剑 21000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 青锋剑 2155000 2006-07-14 0 ↓
天籁 寒月剑 7500000 2006-07-14 0 ↓
天籁 逐日追风剑 63000000 2006-07-14 0 ↑
天籁 血锋剑 1800000 2006-07-14 0 -
天籁 血魔剑 7801388 2006-07-14 0 ↑
天籁 金月剑 3300000 2006-07-14 0 ↓
天籁 血河剑 20645833 2006-07-14 0 ↓
天籁 血河剑 34112499 2006-07-13 0 ↑
医天籁 圣天神杖 35000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 赤魔杖 19999999 2006-07-15 0 ↑
天籁 碧玉杖 10031746 2006-07-15 0 ↓
天籁 万绝神杖 9650000 2006-07-15 0 ↓
天籁 龙骨杖 4920000 2006-07-15 0 -
天籁 太乙杖 8162500 2006-07-15 0 ↓
天籁 火欲杖 6750000 2006-07-15 0 ↓
天籁 辟邪之杖 125000000 2006-07-15 0 ↓
天籁 行者杖 20000000 2006-07-15 0 ↑
天籁 檀香杖 343333 2006-07-15 0 ↑
天籁 寒龙杖 30625000 2006-07-15 0 ↑
天籁 鬼泣杖 14500000 2006-07-15 0 ↓
天籁 蚀天魔杖 42000000 2006-07-15 0 ↓
天籁 修罗杖 26500000 2006-07-15 0 ↓
天籁 百花杖 9300000 2006-07-15 0 -
天籁 太月杖 100000 2006-07-15 0 -
天籁 冥蛇杖 3800000 2006-07-15 0 ↑
天籁 万绝神杖 67558333 2006-07-14 0 ↑
天籁 寒龙杖 19723750 2006-07-14 0 ↓
天籁 行者杖 19000000 2006-07-14 0 ↓
天籁 太乙杖 9760000 2006-07-14 0 ↑
天籁 檀香杖 200000 2006-07-14 0 ↑
天籁 鬼头杖 12750000 2006-07-14 0 -
天籁 辟邪之杖 140000000 2006-07-14 0 -
天籁 鬼泣杖 24000000 2006-07-14 0 -
天籁 火欲杖 11650000 2006-07-14 0 ↑①武功攻击力增加WG类:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻击力增加G类:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F类:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF类:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加伤害Z类:
Z12以下:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生命+寒玉类:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦气功+金刚类:
Q1:2 Q2:200
⑧属性石:
火:1200 毒:420 内攻:320 外攻:370 水:100 风:50-60①武功攻击力增加WG类:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻击力增加G类:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F类:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF类:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加伤害Z类:
Z12以下:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生命+寒玉类:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦气功+金刚类:
Q1:2 Q2:200
⑧属性石:
火:1200 毒:420 内攻:320 外攻:370 水:100 风:50-60
⑨热血石类:
通用:货币10%:330 合成强化1%:200 死亡5%:5
狂风:20-30 连环:5-10 必杀:5
医类:天佑:45-60 秒手:200 长功:60-70(其余3-10)
刀类:真武:20-30 破甲:20-30 暗影:10-20(其余3-10)
剑类:怒海:20-30 百变:5 移花:5(其余3-10)
枪类:狂神:20-30 金钟:10-15 灵甲:10(其余3-10)
弓类:
⑩首饰类:(耳环、戒指类、项链)
耳环:Q1玄天耳环:2E-2.5E Q2磐龙耳环:5.5E-6E Q3青玉珠环:无价
天灵SM40:1600-1800 紫炎SM50:5000 圣炎SM50NG50 :6000
戒指:G3戒指:3000 G5戒指:6500 G7戒指:缺货 WG5潜能之戒:4.5E
项链:天神项链SM20NG20M10H10:2800
⑾百宝阁类:(部分)
大土30:350 小土10:150 精九转:1100 九转:900
精千年:750 千年:500 小长白:600 大长白:1800 狮子:550 练仙:750-850 染发剂 700-800
玄武符:650 银符:1900-2100 金符:3800-4000
G13-100QF 是13号化粪池山特g12-100,容积100m3山特g12-100,有覆土山特g12-100,不可过汽车
G12-75QF 是12号化粪池,容积75m3,有覆土,可过汽车
G5-12QF 是5号化粪池,容积12m3,有覆土,可过汽车